Felipe III de Austria (o Habsburgo) (Madrid, 14 de abril de 1578 – ibídem, 31 de marzo de 1621), llamado el Piadoso, rey de España y de Portugal desde el 13 de septiembre de 1598 hasta su muerte. Era hijo y sucesor de Felipe II y de Ana de Austria (1549-1580). En 1598 contrajo matrimonio con la archiduquesa Margarita de Austria-Estiria, hija del archiduque Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera, nieta del emperador Fernando I. Su reinado supuso una transición entre el apogeo de Carlos I y Felipe II y la decadencia que representarían los últimos años de Felipe IV y el reinado de Carlos II.
Aficionado al teatro, a la pintura y, sobre todo, a la caza, delegó los asuntos de gobierno en manos de su valido, el duque de Lerma, el cual, a su vez, delegó en su valido personal Rodrigo Calderón; por influencia del duque, la corte española se trasladó temporalmente a Valladolid (1601), volviendo luego a Madrid (1606). Murió en Madrid, el 31 de marzo de 1621, a causa de fiebres y erisipela.
Bajo su reinado la Monarquía Hispánica alcanzó su mayor hegemonía imperial y mayor expansión territorial, consecuencia denominada como Pax Hispánica. Aun así, el imperio alcanzaría su cénit durante el reinado de Carlos IV, en torno al año 1790, ya agotado y muy desgastado sin embargo.
SISTEMAS MONETARIOS LOCALES
Modelo 557
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M2041 | 1 Ardite 1612 Barcelona AR. | 28 € | |
| M13590 | 1 Ardite 1613 Barcelona AR. | 15 € | |
| M13591 | 1 Ardite 1614 Barcelona AR. | 18 € | |
| M13592 | 1 Ardite 1615 Barcelona AR. | 16 € | |
| M13593 | 1 Ardite 1616 Barcelona AR. | 16 € | |
| M13594 | 1 Ardite 1617 Barcelona AR. | 17 € | |
| M13595 | 1 Ardite 1618 Barcelona AR. | 22 € |
Modelo 1597
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13623 | 4 Cornados 1.6.0.8 Pamplona. | 45 € | |
| M12383 | 4 Cornados 1.6.8 Pamplona. | 32 € | |
| M13596 | 4 Cornados 1.6.9 Pamplona. | 27 € | |
| M13597 | 4 Cornados 1.6.X Pamplona. | 48 € | |
| M13624 | 4 Cornados 1610 Pamplona. | 75 € | |
| M13599 | 4 Cornados 1611 Pamplona. | 29 € | |
| M13612 | 4 Cornados 1611 Pamplona. PA | 37 € | |
| M13600 | 4 Cornados 1612 Pamplona. | 26 € | |
| M13613 | 4 Cornados 1612 Pamplona. PA | 35 € | |
| M13601 | 4 Cornados 1613 Pamplona. | 27 € | |
| M13614 | 4 Cornados 1613 Pamplona. PA | 35 € | |
| M13602 | 4 Cornados 1614 Pamplona. | 27 € | |
| M13615 | 4 Cornados 1614 Pamplona. PA | 36 € | |
| M13603 | 4 Cornados 1615 Pamplona. | 65 € | |
| M13610 | 4 Cornados 1615 Pamplona. P | 55 € | |
| M13616 | 4 Cornados 1615 Pamplona. PA | 40 € | |
| M13604 | 4 Cornados 1616 Pamplona. | 38 € | |
| M13617 | 4 Cornados 1616 Pamplona. PA | 50 € | |
| M13605 | 4 Cornados 1617 Pamplona. | 32 € | |
| M13618 | 4 Cornados 1617 Pamplona. PA | 25 € | |
| M13598 | 4 Cornados 1617 Pamplona. PA. Sin puntos a los lados de F 1 | 29 € | |
| M13606 | 4 Cornados 1618 Pamplona. | 32 € | |
| M13611 | 4 Cornados 1618 Pamplona. P | 55 € | |
| M13619 | 4 Cornados 1618 Pamplona. PA | 28 € | |
| M13607 | 4 Cornados 1619 Pamplona. | 35 € | |
| M13620 | 4 Cornados 1619 Pamplona. PA | 26 € | |
| M13608 | 4 Cornados 1620 Pamplona. | 40 € | |
| M13621 | 4 Cornados 1620 Pamplona. PA | 33 € | |
| M13609 | 4 Cornados 1621 Pamplona. | 42 € | |
| M13622 | 4 Cornados 1621 Pamplona. PA | 34 € |
Modelo 1592
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13640 | 1 Dinero S/F Aragon. | 15 € | |
| M12378 | 1 Dinero S/F Aragon. PHILIPPVS | 15 € |
Modelo 1715
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13638 | 1 Dinero 1600 Bañolas. | 24 € | |
| M13637 | 1 Dinero S/F Bañolas. | 20 € | |
| M13639 | 1 Dinero S/F Bañolas. Resello con un monje | 24 € |
Modelo 1716
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13641 | 1 Dinero S/F Barcelona. | 20 € |
Modelo 1711
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13632 | 1 Dinero 1600 Barcelona. | 26 € |
Modelo 1595
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12381 | 1 Dinero 1615 Barcelona. | 37 € | |
| M13625 | 1 Dinero 1616 Barcelona. | 28 € | |
| M13626 | 1 Dinero 1617 Barcelona. | 26 € | |
| M13627 | 1 Dinero 1618 Barcelona. | 25 € | |
| M13628 | 1 Dinero 1619 Barcelona. | 22 € | |
| M13629 | 1 Dinero 1620 Barcelona. | 25 € | |
| M13630 | 1 Dinero 1621 Barcelona. | 30 € |
Modelo 1710
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13631 | 1 Dinero S/F Gerona. | 25 € |
Modelo 1712
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13633 | 1 Dinero S/F Granollers. | 24 € | |
| M13634 | 1 Dinero S/F Granollers. DG HS R | 26 € |
Modelo 1713
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13635 | 1 Dinero 1600 Granollers. | 24 € | |
| M13642 | 1 Dinero 1616 Granollers. | 20 € |
Modelo 1594
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12380 | 1 Dinero S/F Lérida. | 22 € |
Modelo 1718
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13646 | 1 Dinero 1611 Perpiñan. A sobre PP | 24 € | |
| M13644 | 1 Dinero S/F Perpiñan. | 18 € | |
| M13645 | 1 Dinero S/F Perpiñan. A sobre PP | 24 € |
Modelo 1717
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13643 | 1 Dinero S/F Olot. | 26 € |
Modelo 1714
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13636 | 1 Dinero 1612 Solsona. | 12 € |
Modelo 1593
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12379 | 1 Dinero 1610 Valencia. D G | 25 € | |
| M13649 | 1 Dinero 1610 Valencia. D G R | 27 € | |
| M13650 | 1 Dinero 1610 Valencia. DEI G | 27 € | |
| M13648 | 1 Dinero S/F Valencia. | 16 € |
Modelo 1596
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12382 | 1 Dinero 1611 Vich. | 20 € | |
| M13647 | 1 Dinero 1611 Vich. Flor de lis delante del busto | 40 € |
Modelo 1719
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13651 | 1 Dobler S/F Mallorca. | 16 € |
PIEZAS DE COBRE
Modelo 1598
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12384 | 1 Maravedis 1598 Segovia. | 75 € | |
| M13662 | 1 Maravedis 1599 Segovia. | 95 € |
Modelo 1733
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13663 | 1 Maravedis 1600 Cuenca Iº. | 130 € | |
| M13667 | 1 Maravedis 1601 Cuenca Iº. | 140 € | |
| M13668 | 1 Maravedis 1602 Cuenca Iº. | 85 € |
Modelo 1599
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13652 | 1 Maravedis 1600 Segovia. | 100 € | |
| M13653 | 1 Maravedis 1601 Segovia. | 120 € | |
| M13654 | 1 Maravedis 1602 Segovia. A martillo. Valor I vertical | 140 € | |
| M13655 | 1 Maravedis 1602 Segovia. Acueducto horizontal | 100 € | |
| M13656 | 1 Maravedis 1602 Segovia. Acueducto vertical | 110 € | |
| M13657 | 1 Maravedis 1603 Segovia. | 100 € | |
| M13658 | 1 Maravedis 1606 Segovia. | 160 € | |
| M13659 | 1 Maravedis 1609 Segovia. | 160 € | |
| M13660 | 1 Maravedis 1610 Segovia. | 190 € | |
| M13661 | 1 Maravedis 1619 Segovia. | 160 € |
Modelo 1734
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14159 | 1 Maravedis 1599 Cuenca. | 90 € | |
| M12385 | 1 Maravedis 1602 Cuenca. | 95 € |
Modelo 547
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M2021 | 2 Maravedis Burgos. | 22 € | |
| M14197 | 2 Maravedis Coruña. | 22 € | |
| M14211 | 2 Maravedis Granada. | 12 € | |
| M13664 | 2 Maravedis 1600 Cuenca Iº. | 20 € | |
| M13665 | 2 Maravedis 1601 Cuenca Iº. | 18 € | |
| M1449 | 2 Maravedis 1602 Burgos. | 14 € | |
| M14198 | 2 Maravedis 1602 Coruña. | 17 € | |
| M14201 | 2 Maravedis 1602 Cuenca. | 14 € | |
| M13666 | 2 Maravedis 1602 Cuenca Iº. | 14 € | |
| M14212 | 2 Maravedis 1602 Granada M. | 10 € | |
| M1451 | 2 Maravedis 1602 Segovia. | 16 € | |
| M14168 | 2 Maravedis 1602 Segovia Castillo. Ensayador bajo Acueducto | 18 € | |
| M14169 | 2 Maravedis 1602 Segovia Castillo. Ensayador sobre Acueducto | 20 € | |
| M14217 | 2 Maravedis 1602 Sevilla. | 10 € |
PIEZAS DE COBRE
Modelo 547
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14219 | 2 Maravedis 1602 Toledo. | 12 € | |
| M14222 | 2 Maravedis 1602 Valladolid. | 12 € | |
| M14189 | 2 Maravedis 1603 Burgos. | 15 € | |
| M14199 | 2 Maravedis 1603 Coruña. | 20 € | |
| M14202 | 2 Maravedis 1603 Cuenca. | 12 € | |
| M14213 | 2 Maravedis 1603 Granada M. | 10 € | |
| M14166 | 2 Maravedis 1603 Segovia. | 15 € | |
| M14218 | 2 Maravedis 1603 Sevilla. | 11 € | |
| M14220 | 2 Maravedis 1603 Toledo. | 10 € | |
| M14223 | 2 Maravedis 1603 Valladolid. | 15 € | |
| M14190 | 2 Maravedis 1604 Burgos. | 15 € | |
| M14200 | 2 Maravedis 1604 Coruña. | 21 € | |
| M14203 | 2 Maravedis 1604 Cuenca. | 10 € | |
| M14167 | 2 Maravedis 1604 Segovia. | 16 € | |
| M14221 | 2 Maravedis 1604 Toledo. | 13 € | |
| M14224 | 2 Maravedis 1604 Valladolid. | 16 € | |
| M14191 | 2 Maravedis 1605 Burgos. | 14 € | |
| M14204 | 2 Maravedis 1605 Cuenca. | 10 € | |
| M14192 | 2 Maravedis 1606 Burgos. | 18 € | |
| M14205 | 2 Maravedis 1606 Cuenca. | 13 € | |
| M14193 | 2 Maravedis 1607 Burgos. | 22 € | |
| M14206 | 2 Maravedis 1607 Cuenca. | 15 € | |
| M14194 | 2 Maravedis 1608 Burgos. | 20 € | |
| M14207 | 2 Maravedis 1608 Cuenca. | 16 € | |
| M14196 | 2 Maravedis 1618 Burgos. | 24 € | |
| M14208 | 2 Maravedis 1618 Cuenca. | 15 € | |
| M14214 | 2 Maravedis 1618 Madrid. | 12 € | |
| M14195 | 2 Maravedis 1619 Burgos. | 22 € | |
| M14209 | 2 Maravedis 1619 Cuenca. | 12 € | |
| M14215 | 2 Maravedis 1619 Madrid. | 15 € | |
| M14210 | 2 Maravedis 1620 Cuenca. | 14 € | |
| M14216 | 2 Maravedis 1620 Madrid. | 14 € |
Modelo 403
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M1450 | 2 Maravedis 1598 Segovia. | 12 € | |
| M14160 | 2 Maravedis 1598 Segovia C. | 10 € | |
| M14161 | 2 Maravedis 1599 Segovia. | 11 € | |
| M14162 | 2 Maravedis 1599 Segovia C. | 10 € | |
| M14163 | 2 Maravedis 1600 Segovia C. | 11 € | |
| M14164 | 2 Maravedis 1601 Segovia C. | 10 € | |
| M1453 | 2 Maravedis 1602 Valladolid. | 15 € | |
| M1452 | 2 Maravedis 1602 Segovia. | 24 € | |
| M14170 | 2 Maravedis 1602 Segovia. Acueducto horizontal | 17 € | |
| M1454 | 2 Maravedis 1602 Segovia C. | 12 € | |
| M14171 | 2 Maravedis 1603 Segovia. Acueducto horizontal | 10 € | |
| M14187 | 2 Maravedis 1603 Segovia. Acueducto horizontal. · 16·03 · | 20 € | |
| M14174 | 2 Maravedis 1604 Segovia. | 16 € | |
| M14172 | 2 Maravedis 1604 Segovia. Acueducto horizontal | 22 € | |
| M2022 | 2 Maravedis 1605 Segovia. | 16 € | |
| M14173 | 2 Maravedis 1605 Segovia. Acueducto horizontal | 26 € | |
| M14176 | 2 Maravedis 1606 Segovia. | 12 € | |
| M14175 | 2 Maravedis 1607 Segovia. | 10 € | |
| M14177 | 2 Maravedis 1608 Segovia. | 10 € | |
| M2020 | 2 Maravedis 1609 Segovia. | 18 € | |
| M14178 | 2 Maravedis 1610 Segovia. | 13 € | |
| M14179 | 2 Maravedis 1612 Segovia. | 14 € | |
| M14180 | 2 Maravedis 1613 Segovia. | 15 € | |
| M14181 | 2 Maravedis 1615 Segovia. | 16 € | |
| M14182 | 2 Maravedis 1616 Segovia. | 18 € | |
| M14183 | 2 Maravedis 1617 Segovia. | 18 € | |
| M14184 | 2 Maravedis 1618 Segovia. | 18 € | |
| M14185 | 2 Maravedis 1619 Segovia. | 16 € | |
| M14186 | 2 Maravedis 1620 Segovia. | 18 € |
Modelo 548
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14188 | 2 maravedis 1618 Toledo. | 100 € |
Modelo 549
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M2023 | 4 maravedis 1598 Segovia. | 24 € | |
| M14226 | 4 maravedis 1598 Segovia C. | 18 € | |
| M14227 | 4 maravedis 1599 Segovia C. | 16 € | |
| M14228 | 4 maravedis 1599 Segovia. | 22 € | |
| M14235 | 4 maravedis 1600 Cuenca Iº. | 16 € | |
| M14229 | 4 maravedis 1600 Segovia C. | 15 € | |
| M14236 | 4 maravedis 1601 Cuenca Iº. | 12 € | |
| M14230 | 4 maravedis 1601 Segovia C. | 17 € | |
| M14237 | 4 maravedis 1602 Cuenca Iº. | 14 € | |
| M14231 | 4 maravedis 1602 Segovia C. | 22 € | |
| M14232 | 4 maravedis 1604 Segovia C. | 35 € | |
| M14233 | 4 maravedis 1607 Segovia C. | 55 € | |
| M14234 | 4 maravedis 1612 Segovia C. | 32 € |
Modelo 1735
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14225 | 4 maravedis 1602 Segovia. | 22 € | |
| M14239 | 4 maravedis 1602 Segovia. Acueducto de 2 arcos | 24 € | |
| M14238 | 4 maravedis 1603 Segovia. | 18 € | |
| M14240 | 4 maravedis 1604 Segovia. | 34 € | |
| M14241 | 4 maravedis 1605 Segovia. | 22 € | |
| M14242 | 4 maravedis 1606 Segovia. | 24 € | |
| M14244 | 4 maravedis 1607 Segovia. | 22 € | |
| M14245 | 4 maravedis 1608 Segovia. | 22 € | |
| M14243 | 4 maravedis 1609 Segovia. | 24 € | |
| M14246 | 4 maravedis 1610 Segovia. | 25 € | |
| M14247 | 4 maravedis 1611 Segovia. | 25 € | |
| M14248 | 4 maravedis 1612 Segovia. | 26 € | |
| M14249 | 4 maravedis 1613 Segovia. | 24 € | |
| M14250 | 4 maravedis 1614 Segovia. | 22 € | |
| M14251 | 4 maravedis 1615 Segovia. | 25 € | |
| M14252 | 4 maravedis 1616 Segovia. | 24 € | |
| M14253 | 4 maravedis 1617 Segovia. | 24 € | |
| M14254 | 4 maravedis 1618 Segovia. | 16 € | |
| M14255 | 4 maravedis 1618 Segovia. Acueducto a la derecha | 20 € | |
| M14256 | 4 maravedis 1619 Segovia. | 20 € | |
| M14257 | 4 maravedis 1620 Segovia. | 22 € |
Modelo 1600
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14262 | 4 maravedis 1601 Segovia. | 20 € | |
| M14265 | 4 maravedis 1602 Cuenca. | 13 € | |
| M14291 | 4 maravedis 1602 Toledo. | 13 € | |
| M14301 | 4 maravedis 1602 Valladolid. | 12 € |
PIEZAS DE COBRE
Modelo 1600
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12386 | 4 maravedis 1603 Burgos. | 12 € | |
| M14266 | 4 maravedis 1603 Cuenca. | 15 € | |
| M14292 | 4 maravedis 1603 Toledo. | 14 € | |
| M14302 | 4 maravedis 1603 Valladolid. | 12 € | |
| M14258 | 4 maravedis 1604 Burgos. | 12 € | |
| M14267 | 4 maravedis 1604 Cuenca. | 14 € | |
| M14280 | 4 maravedis 1604 Segovia. | 12 € | |
| M14279 | 4 maravedis 1604 Segovia. Acueducto vertical | 14 € | |
| M14293 | 4 maravedis 1604 Toledo. | 15 € | |
| M14303 | 4 maravedis 1604 Valladolid. | 14 € | |
| M14259 | 4 maravedis 1605 Burgos. | 15 € | |
| M14268 | 4 maravedis 1605 Cuenca. | 12 € | |
| M14281 | 4 maravedis 1605 Segovia. | 17 € | |
| M14294 | 4 maravedis 1605 Toledo. | 15 € | |
| M14304 | 4 maravedis 1605 Valladolid. | 15 € | |
| M14260 | 4 maravedis 1606 Burgos. | 16 € | |
| M14269 | 4 maravedis 1606 Cuenca. | 15 € | |
| M14282 | 4 maravedis 1606 Segovia. | 16 € | |
| M14295 | 4 maravedis 1606 Toledo. | 14 € | |
| M14305 | 4 maravedis 1606 Valladolid. | 15 € | |
| M14261 | 4 maravedis 1607 Burgos. | 18 € | |
| M14270 | 4 maravedis 1607 Cuenca. | 14 € | |
| M14283 | 4 maravedis 1607 Segovia. | 16 € | |
| M14296 | 4 maravedis 1607 Toledo. | 15 € | |
| M14306 | 4 maravedis 1607 Valladolid. | 16 € | |
| M14271 | 4 maravedis 1608 Cuenca. | 18 € | |
| M14284 | 4 maravedis 1608 Segovia. | 17 € | |
| M14297 | 4 maravedis 1608 Toledo. | 16 € | |
| M14307 | 4 maravedis 1608 Valladolid. | 19 € | |
| M14285 | 4 maravedis 1609 Segovia. | 17 € | |
| M14286 | 4 maravedis 1610 Segovia. | 18 € | |
| M14263 | 4 maravedis 1618 Burgos. | 12 € | |
| M14272 | 4 maravedis 1618 Cuenca. | 18 € | |
| M14275 | 4 maravedis 1618 Madrid. | 18 € | |
| M14287 | 4 maravedis 1618 Segovia. | 14 € | |
| M14288 | 4 maravedis 1618 Segovia. Acueducto vertical | 18 € | |
| M14298 | 4 maravedis 1618 Toledo. | 16 € | |
| M14308 | 4 maravedis 1618 Valladolid. | 18 € | |
| M14264 | 4 maravedis 1619 Burgos. | 12 € | |
| M14273 | 4 maravedis 1619 Cuenca. | 10 € | |
| M14276 | 4 maravedis 1619 Madrid. | 15 € | |
| M14289 | 4 maravedis 1619 Segovia. | 15 € | |
| M14299 | 4 maravedis 1619 Toledo. | 17 € | |
| M14309 | 4 maravedis 1619 Valladolid. | 16 € | |
| M14274 | 4 maravedis 1620 Cuenca. | 16 € | |
| M14277 | 4 maravedis 1620 Madrid. | 25 € | |
| M14290 | 4 maravedis 1620 Segovia. | 16 € | |
| M14300 | 4 maravedis 1620 Toledo. | 22 € | |
| M14310 | 4 maravedis 1620 Valladolid. | 24 € | |
| M14278 | 4 maravedis 1621 Madrid. | 28 € |
Modelo 1601
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12387 | 4 maravedis 1618 Toledo. | 140 € |
Modelo 1736
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14311 | 8 Maravedis 1602 Burgos. | 16 € | |
| M14320 | 8 Maravedis 1602 Cuenca. | 16 € | |
| M14372 | 8 Maravedis 1602 Toledo. | 35 € | |
| M14379 | 8 Maravedis 1602 Valladolid. | 30 € | |
| M14312 | 8 Maravedis 1603 Burgos. | 13 € | |
| M14321 | 8 Maravedis 1603 Cuenca. | 20 € | |
| M14373 | 8 Maravedis 1603 Toledo. | 40 € | |
| M14380 | 8 Maravedis 1603 Valladolid. | 35 € | |
| M14313 | 8 Maravedis 1604 Burgos. | 12 € | |
| M14322 | 8 Maravedis 1604 Cuenca. | 12 € | |
| M14335 | 8 Maravedis 1604 Segovia. | 18 € | |
| M14374 | 8 Maravedis 1604 Toledo. | 18 € | |
| M14381 | 8 Maravedis 1604 Valladolid. | 26 € | |
| M14314 | 8 Maravedis 1605 Burgos. | 12 € | |
| M14323 | 8 Maravedis 1605 Cuenca. | 16 € | |
| M14336 | 8 Maravedis 1605 Segovia. | 20 € | |
| M14375 | 8 Maravedis 1605 Toledo. | 14 € | |
| M14382 | 8 Maravedis 1605 Valladolid. | 20 € | |
| M14315 | 8 Maravedis 1606 Burgos. | 16 € | |
| M14324 | 8 Maravedis 1606 Cuenca. | 15 € | |
| M14337 | 8 Maravedis 1606 Segovia. | 17 € | |
| M14338 | 8 Maravedis 1606 Segovia. | 20 € | |
| M14376 | 8 Maravedis 1606 Toledo. | 14 € | |
| M14316 | 8 Maravedis 1607 Burgos. | 14 € | |
| M14325 | 8 Maravedis 1607 Cuenca. | 14 € | |
| M14317 | 8 Maravedis 1608 Burgos. | 15 € | |
| M14326 | 8 Maravedis 1608 Cuenca. | 20 € | |
| M14339 | 8 Maravedis 1608 Segovia. | 25 € | |
| M14340 | 8 Maravedis 1609 Segovia. | 32 € | |
| M14330 | 8 Maravedis 1615 Granada. | 28 € | |
| M14331 | 8 Maravedis 1616 Granada. | 25 € | |
| M14318 | 8 Maravedis 1618 Burgos. | 10 € | |
| M14327 | 8 Maravedis 1618 Cuenca. | 12 € | |
| M14332 | 8 Maravedis 1618 Madrid. | 16 € | |
| M14341 | 8 Maravedis 1618 Segovia. | 22 € | |
| M14342 | 8 Maravedis 1618 Segovia. Acueducto en anverso y reverso | 29 € | |
| M14343 | 8 Maravedis 1618 Segovia. Fecha a la izquierda | 28 € | |
| M14344 | 8 Maravedis 1618 Segovia. Fecha en anverso y reverso | 32 € | |
| M14377 | 8 Maravedis 1618 Toledo. | 16 € | |
| M14383 | 8 Maravedis 1618 Valladolid. | 16 € | |
| M14319 | 8 Maravedis 1619 Burgos. | 12 € | |
| M14328 | 8 Maravedis 1619 Cuenca. | 10 € | |
| M14333 | 8 Maravedis 1619 Madrid. | 13 € | |
| M14345 | 8 Maravedis 1619 Segovia. | 17 € | |
| M14346 | 8 Maravedis 1619 Segovia. Acueducto en anverso y reverso | 25 € | |
| M14378 | 8 Maravedis 1619 Toledo. | 12 € | |
| M14384 | 8 Maravedis 1619 Valladolid. | 17 € | |
| M14329 | 8 Maravedis 1620 Cuenca. | 18 € | |
| M14334 | 8 Maravedis 1620 Madrid. | 18 € |
PIEZAS DE COBRE
Modelo 1736
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14385 | 8 Maravedis 1620 Valladolid. | 22 € |
Modelo 1609
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12452 | 8 Maravedis 1599 Segovia. | 25 € | |
| M14347 | 8 Maravedis 1600 Segovia. | 22 € | |
| M14348 | 8 Maravedis 1600 Segovia. Acueducto de dos arcos | 24 € | |
| M14349 | 8 Maravedis 1601 Segovia. | 20 € | |
| M14350 | 8 Maravedis 1602 Segovia. | 18 € | |
| M14351 | 8 Maravedis 1603 Segovia. | 18 € | |
| M14352 | 8 Maravedis 1604 Segovia. | 21 € | |
| M14353 | 8 Maravedis 1605 Segovia. | 20 € | |
| M14354 | 8 Maravedis 1606 Segovia. | 19 € | |
| M14355 | 8 Maravedis 1607 Segovia. | 22 € | |
| M14356 | 8 Maravedis 1608 Segovia. | 20 € | |
| M14357 | 8 Maravedis 1609 Segovia. | 26 € | |
| M14358 | 8 Maravedis 1610 Segovia. | 30 € | |
| M14359 | 8 Maravedis 1611 Segovia. | 50 € | |
| M14360 | 8 Maravedis 1612 Segovia. | 25 € | |
| M14361 | 8 Maravedis 1613 Segovia. | 38 € | |
| M14362 | 8 Maravedis 1614 Segovia. | 30 € | |
| M14363 | 8 Maravedis 1615 Segovia. | 22 € | |
| M14364 | 8 Maravedis 1616 Segovia. | 25 € | |
| M14365 | 8 Maravedis 1617 Segovia. | 28 € | |
| M14367 | 8 Maravedis 1617 Segovia A. | 35 € | |
| M14366 | 8 Maravedis 1617 Segovia. Fecha a la izquierda | 30 € | |
| M14369 | 8 Maravedis 1618 Segovia. | 18 € | |
| M14368 | 8 Maravedis 1619 Segovia A. | 35 € | |
| M14370 | 8 Maravedis 1619 Segovia. | 20 € | |
| M14371 | 8 Maravedis 1620 Segovia. | 28 € |
Modelo 1737
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M14386 | 8 maravedis 1618 Toledo. | 160 € |
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1722
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13718 | 1/4 Croat 1609 Barcelona. Cabeza con B detrás | 180 € | |
| M13717 | 1/4 Croat 1611 Barcelona. | 200 € |
Modelo 1610
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12453 | 1/2 Croat 1611 Barcelona. | 35 € | |
| M13682 | 1/2 Croat 1611 Barcelona. Busto de Felipe II | 80 € | |
| M13671 | 1/2 Croat 1611 Barcelona. Cruz prolongada hasta el listel | 50 € | |
| M13670 | 1/2 Croat 1611 Barcelona. Punto tras la fecha | 44 € | |
| M13672 | 1/2 Croat 1611 Barcelona. Resellada con T | 150 € | |
| M13669 | 1/2 Croat 1612 Barcelona. | 35 € | |
| M13676 | 1/2 Croat 1612 Barcelona. Resellada con T | 140 € | |
| M13674 | 1/2 Croat 1613 Barcelona. | 60 € | |
| M13673 | 1/2 Croat 1614 Barcelona. | 250 € | |
| M13675 | 1/2 Croat 1615 Barcelona. | 100 € | |
| M13677 | 1/2 Croat 1617 Barcelona. | 100 € | |
| M13678 | 1/2 Croat 1618 Barcelona. | 50 € | |
| M13679 | 1/2 Croat 1619 Barcelona. | 75 € |
Modelo 1608
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13702 | 1/2 Real 1599 Segovia. | 150 € | |
| M13703 | 1/2 Real 1602 Segovia. | 140 € | |
| M13691 | 1/2 Real 1607 Méjico F. | 110 € | |
| M13692 | 1/2 Real 1608 Méjico A. | 120 € | |
| M13694 | 1/2 Real 1608 Méjico F. | 120 € | |
| M13693 | 1/2 Real 1609 Méjico A. | 100 € | |
| M13704 | 1/2 Real 1609 Segovia C. | 120 € | |
| M13711 | 1/2 Real 1609 Sevilla B. | 75 € | |
| M13695 | 1/2 Real 1610 Méjico F. | 75 € | |
| M13705 | 1/2 Real 1610 Segovia A. | 140 € | |
| M13712 | 1/2 Real 1610 Sevilla B. | 60 € | |
| M13696 | 1/2 Real 1611 Méjico F. | 110 € | |
| M13706 | 1/2 Real 1611 Segovia A. | 140 € | |
| M13713 | 1/2 Real 1611 Sevilla B. | 80 € | |
| M13697 | 1/2 Real 1612 Méjico F. | 120 € | |
| M13716 | 1/2 Real 1612 Toledo C. | 100 € | |
| M13698 | 1/2 Real 1613 Méjico F. | 140 € | |
| M13707 | 1/2 Real 1613 Segovia AR. | 200 € | |
| M13699 | 1/2 Real 1614 Méjico F. | 140 € | |
| M12451 | 1/2 Real 1614 Segovia AR. | 175 € | |
| M13708 | 1/2 Real 1615 Segovia AR. | 250 € | |
| M13714 | 1/2 Real 1615 Sevilla G. | 85 € | |
| M13700 | 1/2 Real 1617 Méjico F. | 150 € | |
| M13701 | 1/2 Real 1618 Méjico F. | 130 € | |
| M13709 | 1/2 Real 1620 Segovia A. | 75 € | |
| M13715 | 1/2 Real 1620 Sevilla G. | 60 € | |
| M13710 | 1/2 Real 1621 Segovia A. | 110 € | |
| M13690 | 1/2 Real S/F Méjico F. | 85 € | |
| M13689 | 1/2 Real S/F Potosí M. | 65 € | |
| M13686 | 1/2 Real S/F Potosí Q. P a la derecha y Q a la izquierda del monograma | 60 € | |
| M13687 | 1/2 Real S/F Potosí R. P a la izquierda y P a la derecha del monograma | 60 € | |
| M13685 | 1/2 Real S/F Potosí Q. P a la izquierda y Q a la derecha del monograma | 40 € | |
| M13688 | 1/2 Real S/F Potosí R. P y R a la izquierda del monograma | 60 € | |
| M13683 | 1/2 Real S/F Potosí B. PB a la derecha del monograma | 40 € | |
| M13684 | 1/2 Real S/F Potosí B. PB a la derecha del monograma | 65 € |
Modelo 1720
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13680 | 1/2 Real 1612 Zaragoza. | 100 € |
Modelo 1723
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M13719 | 1 Croat 1599 Barcelona. | 140 € | |
| M13720 | 1 Croat 1607 Barcelona. | 200 € | |
