José I Bonaparte o José Napoleón I (Corte, 7 de enero de 1768 – Florencia, 28 de julio de 1844) fue un político, diplomático y abogado francés, hermano mayor de Napoleón Bonaparte, diputado por Córcega en el Consejo de los Quinientos (1797-1799) y secretario del mismo, y nuevamente en el Cuerpo Legislativo (1799-1800), ministro plenipotenciario y miembro del Consejo de Estado (1800-1804), Príncipe y Gran Elector del Primer Imperio Francés (1804-1806), Rey de Nápoles entre el 30 de marzo de 1806 y el 5 de julio de 1808 y Rey de la España ocupada por los franceses entre el 6 de junio de 1808 y el 11 de diciembre de 1813, teniente general del Imperio francés (1814). En España, su proclamación como monarca fue precipitada por el incremento de la violencia que siguió al episodio del Levantamiento del 2 de mayo y culminó un periodo de convulsiones e intrigas políticas instigadas por la estrategia del emperador Napoleón I para obtener la abdicación del trono de la dinastía reinante de Carlos IV de España asegurando la influencia y primacía del Primer Imperio Francés
e incrementando la dependencia española para con los intereses
políticos, económicos y militares bonapartistas, en detrimento de sus
naciones enemigas, principalmente Portugal y Gran Bretaña.
Sin embargo, lejos de obtener una legitimación ante la mayoría de la
opinión pública y de frenar la dinámica de enfrentamiento armado, esta
proclamación fue rechazada por los órganos de poder autóctonos como el Consejo de Castilla y la Junta Suprema Central y más adelante, por las Cortes reunidas en Cádiz, decidiendo la generalización del conflicto de la Guerra de la Independencia Española. En este contexto, el gobierno de José I Bonaparte, que debía distinguirse por su carácter reformista surgido de la Carta de Bayona, solo pudo ejercerse en las áreas bajo el control militar del Ejército imperial,
y aunque la mayor parte de sus acciones no pudieron concretarse ante el
continuo hostigamiento o fueron derogadas durante el reinado de
Fernando VII de España, otras perduraron, como las mejoras de urbanismo
en varias ciudades. José Bonaparte fundó la Gran Logia Nacional de
España y fue Gran Maestro del Gran Oriente de Francia y del Gran Oriente de Italia. Fue distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor. En España fue motejado despectivamente como Pepe Botella o Pepe Plazuelas.
Monedas de Jose Napoleón I
PIEZAS DE COBRE
EBC | |||
---|---|---|---|
1/2 Cuarto S/F Barcelona. | 80 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
1 Cuarto 1808 Barcelona. | 100 € | ||
1 Cuarto 1809 Barcelona. | 50 € | ||
1 Cuarto 1810 Barcelona. | 60 € | ||
1 Cuarto 1811 Barcelona. | 115 € | ||
1 Cuarto 1812 Barcelona. | 50 € | ||
1 Cuarto 1812 Barcelona. Bargelona | 50 € | ||
1 Cuarto 1813 Barcelona. | 50 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
2 Cuartos 1808 Barcelona. | 90 € | ||
2 Cuartos 1809 Barcelona. | 30 € | ||
2 Cuartos 1810 Barcelona. | 210 € | ||
2 Cuartos 1813 Barcelona. | 70 € | ||
2 Cuartos 1814 Barcelona. | 270 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
4 Cuartos 1808 Barcelona Fundida. | 30 € | ||
4 Cuartos 1808 Barcelona. | 60 € | ||
4 Cuartos 1809 Barcelona Fundida. | 30 € | ||
4 Cuartos 1809 Barcelona. | 35 € | ||
4 Cuartos 1810 Barcelona Fundida. | 20 € | ||
4 Cuartos 1810 Barcelona. | 20 € | ||
4 Cuartos 1811 Barcelona Fundida. | 20 € | ||
4 Cuartos 1811 Barcelona. | 25 € | ||
4 Cuartos 1812 Barcelona Fundida. | 20 € | ||
4 Cuartos 1812 Barcelona. | 25 € | ||
4 Cuartos 1813 Barcelona Fundida. | 25 € | ||
4 Cuartos 1813 Barcelona. | 35 € | ||
4 Cuartos 1814 Barcelona Fundida. | 30 € | ||
4 Cuartos 1814 Barcelona. | 50 € |
PIEZAS DE BRONCE
EBC | |||
---|---|---|---|
8 Maravedis 1809 Segovia. | 210 € | ||
8 Maravedis 1810 Segovia. | 90 € | ||
8 Maravedis 1811 Segovia. | 70 € | ||
8 Maravedis 1811 Segovia. | 150 € | ||
8 Maravedis 1812 Segovia. | 60 € | ||
8 Maravedis 1813 Segovia. | 80 € |
PIEZAS DE PLATA
EBC | |||
---|---|---|---|
2 1/2 de Peseta 1808 Barcelona. | 300 € | ||
2 1/2 de Peseta 1809 Barcelona. | 250 € | ||
2 1/2 de Peseta 1810 Barcelona. | 1.000 € | ||
2 1/2 de Peseta 1814 Barcelona. | 2.500 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
1 Pesetas 1809 Barcelona. | 40 € | ||
1 Pesetas 1810 Barcelona. | 50 € | ||
1 Pesetas 1811 Barcelona. | 40 € | ||
1 Pesetas 1812 Barcelona. | 40 € | ||
1 Pesetas 1813 Barcelona. | 55 € | ||
1 Pesetas 1813 Barcelona. Bargelona | 55 € | ||
1 Pesetas 1814 Barcelona. | 55 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
5 Pesetas 1808 Barcelona. | 400 € | ||
5 Pesetas 1809 Barcelona. | 420 € | ||
5 Pesetas 1810 Barcelona. | 430 € | ||
5 Pesetas 1811 Barcelona. | 500 € | ||
5 Pesetas 1811 Barcelona. Bargelona | 600 € | ||
5 Pesetas 1812 Barcelona. | 1.000 € | ||
5 Pesetas 1813 Barcelona. | 450 € | ||
5 Pesetas 1814 Barcelona. | 4.000 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
1 Real 1810 Madrid AI. | 150 € | ||
1 Real 1812 Madrid RN. | 180 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
2 Reales 1811 Madrid AI. | 300 € | ||
2 Reales 1812 Madrid AI. | 300 € | ||
2 Reales 1812 Madrid RN. | 200 € | ||
2 Reales 1813 Madrid RN. | 400 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
4 Reales 1808 Madrid AI. | 125 € | ||
4 Reales 1809 Madrid AI. | 50 € | ||
4 Reales 1810 Madrid AI. | 30 € | ||
4 Reales 1810 Sevilla LA. | 200 € | ||
4 Reales 1811 Madrid AI. | 25 € | ||
4 Reales 1811 Madrid RS. | 100 € | ||
4 Reales 1812 Madrid AI. | 42 € | ||
4 Reales 1812 Madrid RN. | 30 € | ||
4 Reales 1812 Madrid RS. | 100 € | ||
4 Reales 1812 Sevilla LA. | 85 € | ||
4 Reales 1813 Madrid RN. | 50 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
8 Reales 1809 Madrid IG. | 500 € | ||
8 Reales 1810 Madrid IG. | 3.200 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
10 Reales 1809 Madrid AI. | 1.500 € | ||
10 Reales 1810 Madrid AI. | 1.000 € | ||
10 Reales 1811 Madrid AI. | 500 € | ||
10 Reales 1812 Madrid AI. | 250 € | ||
10 Reales 1812 Madrid RN. | 250 € | ||
10 Reales 1813 Madrid RN. | 500 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
20 Reales 1808 Madrid AI. | 750 € | ||
20 Reales 1809 Madrid AI. | 250 € | ||
20 Reales 1810 Madrid IA. | 3.000 € | ||
20 Reales 1810 Madrid AI. | 250 € | ||
20 Reales 1811 Madrid AI. | 240 € | ||
20 Reales 1812 Madrid AI. | 200 € | ||
20 Reales 1812 Sevilla LA. | 800 € | ||
20 Reales 1813 Madrid RN. | 720 € |
PIEZAS DE ORO
EBC | |||
---|---|---|---|
20 Pesetas 1812 Barcelona. | 860 € | ||
20 Pesetas 1813 Barcelona. | 2.000 € | ||
20 Pesetas 1814 Barcelona. | 5.000 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
80 Reales 1809 Madrid AI. | 400 € | ||
80 Reales 1810 Madrid AI. | 1.500 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
80 Reales 1811 Madrid AI. | 450 € | ||
80 Reales 1812 Madrid AI. | 600 € | ||
80 Reales 1813 Madrid RN. | 1.320 € |
EBC | |||
---|---|---|---|
320 Reales 1810 Madrid AI. | 10.000 € | ||
320 Reales 1810 Madrid RS. | 11.000 € | ||
320 Reales 1812 Madrid RS. | 10.000 € |
Muy buenos días:
ResponderEliminarSoy Raúl de Madrid, coleccionista y aficionado numismático.
No se cargan las imágenes de las monedas, ¿puedes arreglarlo?
Tu artículo me interesa por razones que te comentaré por privado si no te importa contactar conmigo y ayudarme en relación a una moneda que catalogas.
numismaticaraul@gmail.com
Muchas gracias