Nacido en una familia de clase media de tradición marinera, Francisco Franco eligió la carrera militar, terminando en 1910 sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo. Ascendió rápidamente por méritos de guerra, aprovechando la situación bélica de Marruecos, en donde permaneció destinado entre 1912 y 1926, con breves interrupciones: en 1923 era ya jefe de la Legión , y en 1926 se convirtió en el general más joven de Europa.
La brillante carrera de Francisco Franco continuó bajo distintos regímenes políticos: con la dictadura de Primo de Rivera llegó a dirigir
Por tales razones Franco se sumó, aunque a última hora, a la conspiración preparada por varios militares para sublevarse contra la República en julio de 1936 (el día 17 en la Península y el 18 en África, donde estaba Franco, razón por la que el régimen identificó más tarde esta última fecha -el Alzamiento- como su momento fundacional). Fracasado el golpe de Estado, se abrió una guerra civil que duraría tres años y que llevaría a Franco al poder. Tras pasar el estrecho de Gibraltar al frente del ejército de África, Franco avanzó por la Península hacia el norte. El 1 de octubre de 1936, sus compañeros de armas, reunidos en una Junta de Defensa Nacional en Burgos, le eligieron jefe político y militar del bando sublevado.
Franco dirigió la guerra con criterios conservadores, muy alejados de la guerra rápida que propugnaban las doctrinas estratégicas modernas. La unidad impuesta en su bando contrastaba con los enfrentamientos que desangraban al bando leal a
Terminada la guerra civil, Franco impuso en toda España un régimen de nuevo cuño, inicialmente alineado con los fascismos de Hitler y Mussolini, que eran sus aliados e inspiradores. A pesar de ello, no comprometió del todo a España en
En lo político, Franco instauró desde el principio una dictadura personal de carácter autoritario, sin una ideología definida más allá de su carácter confesional (católico integrista), unitario y centralista (contra toda autonomía regional o reconocimiento de peculiaridades culturales), reaccionario y conservador (los partidos y los sindicatos de clase fueron prohibidos). Copió de sus modelos fascistas la idea de una jefatura carismática unipersonal (con el apelativo de Caudillo), de un partido único (el Movimiento Nacional) y de un vago corporativismo (sindicato vertical). La represión de la oposición fue feroz (con unos 60.000 ejecutados sólo entre 1939 y 1945, continuando las ejecuciones políticas hasta 1975).
En lo económico, optó por una política de autarquía que hundió a España en el estancamiento y el atraso, en contraste con la recuperación que vivía el resto de Europa; sin embargo, la necesidad de homologarse con los países occidentales y de reforzar la alianza con Estados Unidos le llevó a una progresiva liberalización económica a partir del Plan de Estabilización de 1959.
Los años sesenta -con los «planes de desarrollo» y la influencia política del Opus Dei- fueron de rápido crecimiento económico, industrialización, apertura y urbanización: las mejoras materiales facilitaron el mantenimiento de Franco en el poder, a pesar del creciente anacronismo de su régimen; pero también produjeron cambios sociales que hicieron inviable su continuidad una vez muerto el general.
Desde 1969 Francisco Franco había institucionalizado como sucesor al príncipe Juan Carlos, nieto del último rey de España (Alfonso XIII); tal previsión sucesoria se cumplió tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el nuevo rey promovió una transición pacífica a la democracia.
Peso (gr): 7
Diametro (mm): 25
Canto: liso
Composición: aluminio
Valor Facial: 25 centimos
Año: 1937
Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
---|
1937 | Viena | 42.000.000 | 0,30 | 1,00 | 7,50 |
Peso (gr): ¿?
Diametro (mm): 25
Canto: liso
Composición: niquel
Valor Facial: 10 centimos
Año: 1939
Peso (gr): 1,25
Diametro (mm): 20
Canto: liso
Composición: aluminio
Valor Facial: 5 centimos
Año: 1940-53
1940 | Madrid | 175.000.063 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | |
1941 | Madrid | 202.106.760 | 2,00 | 6,00 | 25,00 | |
1945 | Madrid | 221.500.000 | 1,50 | 5,00 | 15,00 | |
1953 | Madrid | 31.573.240 | 40,00 | 50,00 | 85,00 |
Peso (gr): 2
Diametro (mm): 23
Canto: liso
Composición: aluminio
Valor Facial: 10 centimos
Año: 1940-53
1940 | Madrid | 225.000.000 | 2,50 | 20,00 | 50,00 | |
1941 | Madrid | 247.981.954 | 1,00 | 7,00 | 22,00 | |
1945 | Madrid | 250.000.000 | 1,00 | 5,00 | 15,00 | |
1953 | Madrid | 865.850.000 | 0,50 | 2,00 | 5,00 |
Peso (gr): 0,75
Diametro (mm): 17,5
Canto: liso
Composición: aluminio
Valor Facial: 10 centimos
Año: 1959
1959 | Madrid | 900.000.000 | 0,50 |
Peso (gr): 4
Diametro (mm): 20
Canto: liso
Composición: niquel
Valor Facial: 50 centimos
Año: 1949-63
1949 *(19-51) | Madrid | 8.010.000 | 4,00 | 20,00 | ||
1949 *(19-52) | Madrid | 18.500.000 | 3,00 | 15,00 | ||
1949 *(19-53) | Madrid | 17.500.000 | 8,00 | 40,00 | ||
1949 *(19-54) | Madrid | 37.000.000 | 6,00 | 25,00 | ||
1949 *(19-56) | Madrid | 38.000.000 | 4,00 | 20,00 | ||
1949 *(19-62) | Madrid | 31.000.000 | 1,00 | 15,00 | ||
1963 *(19-63) | Madrid | 4.000.000 | 12,00 | 32,00 | ||
1963 *(19-64) | Madrid | 20.000.000 | 0,40 | 4,00 | ||
1963 *(19-65) | Madrid | 14.000.000 | 0,40 | 3,00 |
1949 *(19-51) (flechas invertidas) | Madrid | 990.000 | 12,00 | 18,00 | 35,00 |
Peso (gr): 1
Diametro (mm): 20
Canto: liso
Composición: aluminio
Valor Facial: 50 centimos
Año: 1966
1966 *(19-67) | Madrid | 80.000.000 | 0,10 | 0,60 | ||
1966 *(19-68) | Madrid | 100.000.000 | 0,10 | 0,30 | ||
1966 *(19-69) | Madrid | 50.000.000 | 1,50 | 3,00 | ||
1966 *(19-70) | solo en prueba | Madrid | 22.700 | 180,00 | ||
1966 *(19-71) | Madrid | 99.000.000 | 0,10 | 0,30 | ||
1966 *(19-72) | Madrid | 2.283.000 | 1,00 | 4,00 | ||
1966 *(19-73) | Madrid | 10.000.000 | 0,10 | 0,50 | ||
1966 *(19-74) | sólo en prueba | Madrid | 25.000 | 60,00 | ||
1966 *(19-75) | sólo en prueba | Madrid | 75.000 | 15,00 |
Peso (gr): 3,5
Diametro (mm): 21
Canto: rayado
Composición: cobre
Valor Facial: 1 peseta
Año: 1944
1944 | Madrid | 150.000.000 | 0,30 | 18,00 | 50,00 |
Peso (gr): 3,5
Diametro (mm): 21
Canto: rayado
Composición: cobre
Valor Facial: 1 peseta
Año: 1946
1946 *(19-48) | Madrid | 4200,00 | 5500,00 | |||
1947 *(19-48) | Madrid | 6.500.000 | 5,00 | 75,00 | 300,00 | |
1947 *(19-49) | Madrid | 25.500.000 | 5,00 | 75,00 | 350,00 | |
1947 *(19-50) | Madrid | 5.000.000 | 10,00 | 200,00 | 750,00 | |
1947 *(19-51) | Madrid | 12.000.000 | 6,00 | 150,00 | 550,00 | |
1947 *(19-52) | Madrid | 18.000.000 | 4,00 | 60,00 | 250,00 | |
1947 *(19-53) | Madrid | 33.000.000 | 3,00 | 50,00 | 250,00 | |
1947 *(19-54) | Madrid | 50.000.000 | 3,00 | 60,00 | 250,00 | |
1947 *(19-56) | Madrid | 75,00 | 350,00 | 1250,00 | ||
1953 *(19-54) | Madrid | 6.000.000 | 5,00 | 140,00 | 450,00 | |
1953 *(19-56) | Madrid | 118.000.000 | 0,20 | 4,00 | 15,00 | |
1953 *(19-60) | Madrid | 43.000.000 | 2,00 | 70,00 | 150,00 | |
1953 *(19-61) | Madrid | 25.000.000 | 1,00 | 35,00 | 115,00 | |
1953 *(19-62) | Madrid | 72.000.000 | 0,20 | 2,00 | 10,00 | |
1953 *(19-63) | Madrid | 37.000.000 | 1,00 | 6,00 | 40,00 | |
1963 *(19-63) | Madrid | 36.000.000 | 0,50 | 6,00 | 30,00 | |
1963 *(19-64) | Madrid | 80.000.000 | 0,20 | 1,00 | 10,00 | |
1963 *(19-65) | Madrid | 70.000.000 | 0,20 | 1,00 | 10,00 | |
1963 *(19-66) | Madrid | 63.000.000 | 0,20 | 1,00 | 12,00 | |
1963 *(19-67) | Madrid | 32.000.000 | 10,00 | 32,00 | 125,00 |
1966 *(19-67) | Madrid | 49.000.000 | 6,00 | |||
1966 *(19-68) | Madrid | 120.000.000 | 4,00 | |||
1966 *(19-69) | Madrid | 120.000.000 | 4,00 | |||
1966 *(19-70) | Madrid | 75.000.000 | 6,00 | |||
1966 *(19-71) | Madrid | 115.267.308 | 4,00 | |||
1966 *(19-72) | Madrid | 106.018.000 | 2,00 | |||
1966 *(19-73) | Madrid | 116.000.000 | 1,50 | |||
1966 *(19-74) | Madrid | 181.000.000 | 1,00 | |||
1966 *(19-75) | Madrid | 228.245.000 | 0,50 |
Peso (gr): 7
Canto: rayado
Composición: cobre
Valor Facial:2,5 peseta
1953 *(19-54) | Madrid | 22.781.599 | 0,50 | 3,50 | 10,00 | |
1953 *(19-56) | Madrid | 30.328.401 | 0,50 | 3,50 | 10,00 | |
1953 *(19-68) | sólo en prueba | Madrid | 1.000 | 1250,00 | ||
1953 *(19-69) | sólo en prueba | Madrid | 2.000 | 1200,00 | ||
1953 *(19-70) | sólo en prueba | Madrid | 6.800 | 150,00 | ||
1953 *(19-71) | sólo en prueba | Madrid | 10.000 | 170,00 |
Peso (gr): 15
Diametro (mm): 32
Canto: rayado
Composición: niquel
Valor Facial: 5 peseta
Año: 1949
1949 *(19-49) | Madrid | 603.901 | 12,00 | 22,00 | 40,00 | |
1949 *(19-50) | Madrid | 24.609.718 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | |
1949 *(19-51) | sólo en prueba | Madrid | 145.462 | 9000,00 | ||
1949 *(19-52) | sólo en prueba | Madrid | 15000,00 |
Peso (gr): 5,7
Diametro (mm): 23,5
Canto: liso
Composición: niquel
Valor Facial: 5 pesetas
Año: 1957
1957 *(19-58) | Madrid | 13.000.000 | 2,00 | 40,00 | 125,00 | |
1957 *(19-59) | Madrid | 107.000.000 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | |
1957 *(19-60) | Madrid | 26.000.000 | 1,00 | 8,00 | 25,00 | |
1957 *(19-61) | Madrid | 78.000.000 | 2,00 | 15,00 | 45,00 | |
1957 *(19-62) | Madrid | 40.000.000 | 1,00 | 4,00 | 20,00 | |
1957 *(19-63) | Madrid | 50.000.000 | 2,00 | 90,00 | 220,00 | |
1957 *(19-64) | Madrid | 51.000.000 | 1,00 | 7,00 | 28,00 | |
1957 *(19-65) | Madrid | 25.000.000 | 0,50 | 4,00 | 16,00 | |
1957 *(19-66) | Madrid | 28.000.000 | 2,00 | 12,00 | 35,00 | |
1957 *(19-67) | Madrid | 30.000.000 | 0,30 | 1,00 | 6,00 | |
1957 *(19-68) | Madrid | 60.000.000 | 0,30 | 1,00 | 6,00 | |
1957 *(19-69) | Madrid | 40.000.000 | 0,40 | 2,00 | 7,00 | |
1957 *(19-70) | Madrid | 43.000.000 | 0,60 | 2,00 | 12,00 | |
1957 *(19-71) | Madrid | 77.000.000 | 0,30 | 0,50 | 6,00 | |
1957 *(19-72) | Madrid | 68.602.600 | 0,30 | 0,70 | 5,00 | |
1957 *(19-73) | Madrid | 78.000.000 | 0,10 | 0,20 | 2,00 | |
1957 *(19-74) | Madrid | 100.000.000 | 0,10 | 0,20 | 1,00 | |
1957 *(19-75) | Madrid | 138.960.000 | 0,10 | 0,20 | 0,50 |
Peso (gr): 8,5
Diametro (mm): 26,5
Canto: liso
Composición: niquel
Valor Facial: 25 pesetas
Año: 1957
1957 *(19-58) | Madrid | 2.000.000 | 7,00 | 60,00 | 120,00 | |
1957 *(19-59) | Madrid | 39.500.000 | 2,00 | 20,00 | 60,00 | |
1957 *(19-61) | Madrid | 36.000.000 | 2,00 | 100,00 | 185,00 | |
1957 *(19-64) | Madrid | 42.200.000 | 1,50 | 12,00 | 30,00 | |
1957 *(19-65) | Madrid | 20.000.000 | 0,70 | 3,00 | 12,00 | |
1957 *(19-66) | Madrid | 15.000.000 | 1,00 | 6,00 | 15,00 | |
1957 *(19-67) | Madrid | 20.000.000 | 1,00 | 10,00 | 30,00 | |
1957 *(19-68) | Madrid | 30.000.000 | 0,60 | 2,00 | 11,00 | |
1957 *(19-69) | Madrid | 24.000.000 | 0,50 | 1,20 | 5,00 | |
1957 *(19-70) | Madrid | 25.000.000 | 0,60 | 2,00 | 10,00 | |
1957 *(19-71) | Madrid | 7.834.000 | 10,00 | 35,00 | 80,00 | |
1957 *(19-72) | Madrid | 4.733.200 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | |
1957 *(19-73) | sólo en prueba | Madrid | 25.000 | 80,00 | ||
1957 *(19-74) | Madrid | 5.000.000 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | |
1957 *(19-75) | Madrid | 10.205.000 | 0,30 | 0,60 | 4,00 |
Peso (gr): 12,5
Diametro (mm): 30
Canto: liso
Composición: niquel
Valor Facial: 50 pesetas
Año: 1957
1957 *(19-58) | Madrid | 3.000.000 | 1,20 | 5,00 | ||
1957 *(19-59) | Madrid | 28.000.000 | 1,20 | 5,00 | ||
1957 *(19-60) | Madrid | 28.842.000 | 1,20 | 6,00 | ||
1957 *(19-67) | Madrid | 850.000 | 4,00 | 12,00 | ||
1957 *(19-68) | sólo en prueba | Madrid | 1.000 | 1400,00 | ||
1957 *(19-69) | sólo en prueba | Madrid | 1.200 | 1200,00 | ||
1957 *(19-70) | sólo en prueba | Madrid | 19.000 | 280,00 | ||
1957 *(19-71) | Madrid | 4.436.000 | 10,00 | 40,00 | ||
1957 *(19-72) | sólo en prueba | Madrid | 30.000 | 50,00 | ||
1957 *(19-73) | sólo en prueba | Madrid | 25.000 | 90,00 | ||
1957 *(19-74) | sólo en prueba | Madrid | 25.000 | 80,00 | ||
1957 *(19-75) | sólo en prueba | Madrid | 75.000 | 15,00 |
Peso (gr): 39,5
Diametro (mm): 34
Canto: una grande libre
Composición: plata 800
Valor Facial: 100 pesetas
Año: 1966
1966 *(19-66) | Madrid | 15.000.000 | 3,00 | 6,00 | ||
1966 *(19-67) | Madrid | 35.000.000 | 3,00 | 7,00 | ||
1966 *(19-68) | Madrid | 24.000.000 | 3,00 | 6,00 | ||
1966 *(19-69) | 9 palo recto | Madrid | 4.500 | 300,00 | 425,00 | 550,00 |
1966 *(19-69) | 9 palo curvo | Madrid | 100,00 | 150,00 | 190,00 | |
1966 *(19-70) | Madrid | 995.000 | 12,00 | 18,00 | 25,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario